當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 萬濠投影儀CPJ > 萬濠投影儀
簡要描述:萬濠投影儀是光、機(jī)、電一體化的精密高校測量儀器。立式投影儀CPJ3010的工件影像可為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學(xué)質(zhì)量優(yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
萬濠投影儀產(chǎn)品用途
CPJ系列數(shù)字元測量投影儀是光、機(jī)、電一體化的精密高校測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學(xué)質(zhì)量優(yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。它廣泛用于機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計(jì)量檢定部門。本儀器能高效率的檢測各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。
萬濠投影儀產(chǎn)品特點(diǎn)
CPJ-3000Z系列(正像型)數(shù)字式測量投影儀結(jié)構(gòu)緊湊,外形簡潔美觀,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,可靠性好,坐標(biāo)示值誤差可達(dá)3+L/75)μm,它能夠高效的對工件進(jìn)行直接測量和比較測量,例如:沖壓件、齒輪、螺紋,刀具等。在機(jī)械制造、電子、模具、儀器儀表和鐘表等行業(yè)都得到了廣泛的應(yīng)用。
技術(shù)規(guī)格參數(shù)
儀器型號 | 正像型 CPJ-3010Z | |||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 306*152 | ||||||||||||||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 175*100 | |||||||||||||||||||||
X坐標(biāo)行程 | 150 | |||||||||||||||||||||
Y坐標(biāo)行程 | 50 | |||||||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程 | 90(調(diào)焦) | |||||||||||||||||||||
儀器測量精度(μm) | 3+L/50(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||
X、Y坐標(biāo)數(shù)顯解析度 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 770*550*1100 | |||||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 單位(kg) 130 | |||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300刻有米字線) | ||||||||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | |||||||||||||||||||||
建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高)800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度測量 RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?/td> | |||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | |||||||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請見投影儀附件明細(xì) |
產(chǎn)品咨詢